Выбирая бухгалтерские услуги в Перми, обратите внимание на компанию «Интеграл». Вы можете быть уверены в том, что Вам не придется платить штрафы и пени контролирующим органам, ведь бухгалтерским сопровождением Вашей компании будут заниматься профессионалы.
Основные бухгалтерские услуги:
Стоимость бухгалтерского сопровождения
УСН | ОСНО | |
Количество обрабатываемых первичных документов в месяц | руб | руб |
квартальная "нулевая" отчетность | 1500 | 3000 |
годовая "нулевая" отчетность | 3000 | 4000 |
до 30 | 3000 | 5000 |
от 31 до 50 | 5000 | 7000 |
от 51 до 100 | 7000 | 10000 |
от 101 | договорная | договорная |
Надбавки к базовой стоимости
Учет ВЭД и ведение валютного счета | от +10% |
Приработе с первичными документами | от +100% |
Подготовка пакета документов для внешних пользователей (банки, торги, учредители, контрагенты) | 1000 руб. за чел./час |
Восстановление синтетических и налоговых регистров, а также отчетности организации на основе представленных документов | от 5000 руб. в месяц |
Восстановление синтетических, аналитических и налоговых регистров, а также отчетности организации при отсутствии полного комплекта первичных документов | от 5000 руб. в месяц+оплата по тарифам за восстановление отсутствующей первичной документации |
Ежегодные услуги | |
Персонифицированный учет и справки по форме 2-НДФЛ (до 5 человек включительно) | включено в стоимоть пакета |
Свыше 5 человек | + 300 руб. за каждого дополнительного человека |
3НДФЛ | от 1000 руб. |
Наш телефон +7 (342) 224-58-85